Ships within 1 week
Shipping Zones | Shipping Charges(tax included) | Order price range(excluding tax) |
---|---|---|
Hokkaido | ¥1,144 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Aomori, Akita, Iwate | ¥946 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Miyagi, Yamagata, Fukushima | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Yamanashi | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Niigata, Nagano | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Toyama, Ishikawa, Fukui | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Kyoto, Osaka, Shiga, Nara, Wakayama, Hyogo | ¥880 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane | ¥946 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi | ¥946 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Fukuoka, Saga, Nagasaki | ¥1,012 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Kumamoto, Oita, Kagoshima | ¥1,034 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Miyazaki | ¥935 | Greater than or equal to ¥0 |
¥0 | ¥20,000 or greater | |
Okinawa | ¥4,000 | Greater than or equal to ¥0 |
¥3,000 | Greater than or equal to ¥20,000 | |
¥0 | ¥40,000 or greater |
Shipping fee of 20,000 yen or more excluding tax and prepaid (excluding remote islands) In addition to the above, you will be responsible for the following shipping costs (excluding tax). Hokkaido: 1,040 yen, Aomori: 860 yen, Iwate: 860 yen, Akita: 860 yen, Miyagi: 800 yen, Yamagata: 800 yen, Fukushima: 800 yen Tokyo: 800 yen, Kanagawa: 800 yen, Saitama: 800 yen, Chiba: 800 yen, Ibaraki: 800 yen, Tochigi: 800 yen, Gunma: 800 yen Niigata: 800 yen, Toyama: 800 yen, Ishikawa: 800 yen, Fukui: 800 yen, Yamanashi: 800 yen, Nagano: 800 yen, Gifu: 800 yen, Shizuoka: 800 yen Aichi Prefecture: 800 yen, Mie Prefecture: 800 yen, Shiga Prefecture: 800 yen, Kyoto Prefecture: 800 yen, Osaka Prefecture: 800 yen, Hyogo Prefecture: 800 yen, Nara Prefecture: 800 yen, Wakayama Prefecture: 800 yen Tottori Prefecture: 800 yen, Shimane Prefecture: 880 yen, Okayama Prefecture: 880 yen, Hiroshima Prefecture: 880 yen, Yamaguchi Prefecture: 880 yen Tokushima: 880 yen, Kagawa: 880 yen, Ehime: 880 yen, Kochi: 880 yen Fukuoka: 920 yen, Saga: 920 yen, Nagasaki: 920 yen, Kumamoto: 940 yen, Oita: 940 yen, Miyazaki: 850 yen, Kagoshima: 940 yen Okinawa Prefecture / Remote islands: Separately