2週間以内発送
配送エリア | 配送料(税込) | 注文金額帯(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,750 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥2,100 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,880 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥3,520 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 青森県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,570 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,840 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,440 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,940 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 秋田県, 岩手県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,490 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,740 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,270 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,710 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 山形県, 鹿児島県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,420 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,640 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,090 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,480 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 宮城県, 宮崎県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,410 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,610 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,040 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,440 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 福島県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,370 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,590 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,000 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,380 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 長崎県, 佐賀県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,360 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,560 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,950 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,320 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 熊本県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,350 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,530 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,900 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,250 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 大分県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,320 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,500 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,870 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,210 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 栃木県, 茨城県, 山梨県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,310 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,470 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,830 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,140 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 埼玉県, 千葉県, 東京都, 新潟県, 福岡県, 富山県, 福井県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,280 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,440 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,780 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,090 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 群馬県, 山口県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,270 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,420 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,730 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥2,040 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 神奈川県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,250 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,370 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,700 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥1,970 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 長野県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,230 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,340 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,640 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥1,900 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 広島県, 鳥取県, 島根県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,190 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,310 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,580 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥1,810 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 石川県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,170 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,300 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,520 | ¥44,911 以上 ¥59,880 以内 | |
| ¥1,730 | ¥59,881 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 愛知県, 静岡県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,150 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,280 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,480 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,670 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 香川県, 愛媛県, 高知県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,140 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,260 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,440 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,610 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 岐阜県, 三重県, 岡山県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,130 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,230 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,390 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,530 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 兵庫県, 徳島県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,100 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,190 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,340 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,460 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 京都府, 和歌山県, 滋賀県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,070 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,160 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,270 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,370 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 大阪府, 奈良県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,040 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥1,140 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥1,250 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥1,340 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 | |
| 沖縄県 | ¥500 | ¥0 以上 ¥800 以内 |
| ¥1,720 | ¥801 以上 ¥29,940 以内 | |
| ¥2,050 | ¥29,941 以上 ¥44,910 以内 | |
| ¥2,790 | ¥44,911 以上 ¥59,980 以内 | |
| ¥3,400 | ¥59,981 以上 ¥74,850 以内 | |
| ¥0 | ¥74,851 以上 |
配送方法は佐川急便にて対応します。送料については要相談