Shipping within 0~1 business days
Shipping Zones | Shipping Charges(tax included) | Order price range(excluding tax) |
|---|---|---|
| Hokkaido | ¥2,070 | ¥0 or greater |
| Aomori, Akita, Iwate | ¥1,680 | ¥0 or greater |
| Miyagi, Yamagata, Fukushima | ¥1,560 | ¥0 or greater |
| Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Yamanashi | ¥1,560 | ¥0 or greater |
| Niigata, Nagano | ¥1,560 | ¥0 or greater |
| Toyama, Ishikawa, Fukui | ¥1,560 | ¥0 or greater |
| Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu | ¥1,560 | ¥0 or greater |
| Kyoto, Osaka, Shiga, Nara, Wakayama, Hyogo | ¥1,680 | ¥0 or greater |
| Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane | ¥1,810 | ¥0 or greater |
| Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi | ¥1,810 | ¥0 or greater |
| Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima | ¥2,070 | ¥0 or greater |
| Okinawa | ¥2,400 | ¥0 or greater |
Yamato Cool delivery will be delivered in 60 sizes. Hokkaido North Tohoku South Tohoku Kanto Shinetsu Hokuriku Chubu Kansai Chugoku Shikoku Kyushu Okinawa 60 Size 1,735 1,335 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,335 1,465 1,465 1,735 1,735 80 Size 2,070 1,680 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,680 1,810 1,810 2,070 2,400 100 Size 2,490 2,090 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 2,090 2,230 2,230 2,490 3,150 120 Size 2,370 3,085 2,685 2,565 2,565 2,565 2,565 2,685 2,825 2,825 3,085 4,075
Shipping within 0~1 business days
In stock
8%
Shipping within 0~1 business days
In stock
8%
Shipping within 0~1 business days
In stock
8%