2周內出貨
可發貨區域 | 運費(含稅) | 訂單價格區間(不含稅) |
|---|---|---|
| 高知縣 | ¥660 | ¥0 或更高版本 |
| 岡山, 廣島, 山口, 鳥取縣, 島根縣, 京都, 大阪, 滋賀縣, 奈良, 和歌山, 兵庫縣, 香川縣, 德島, 愛媛縣 | ¥770 | ¥0 或更高版本 |
| 富山, 石川縣, 福井, 福岡, 傳奇, 長崎, 熊本縣, 大分縣, 宮崎縣, 鹿兒島, 靜岡縣, 愛知縣, 三重, 岐阜縣 | ¥880 | ¥0 或更高版本 |
| 茨城縣, 栃木縣, 群馬縣, 埼玉縣, 千葉, 神奈川縣, 東京, 山梨縣, 新瀉, 長野 | ¥990 | ¥0 或更高版本 |
| 青森, 秋田, 岩手縣, 宮城縣, 山形, 福島 | ¥1,100 | ¥0 或更高版本 |
| 北海道 | ¥1,595 | ¥0 或更高版本 |
| 沖繩 | ¥1,210 | ¥0 或更高版本 |
上述費用是60碼的。 其他尺寸請參考以下資料。 ■ 航運區域 | 80 個尺寸|100 個尺寸|120 個尺寸| 140 尺寸 ■鹿兒島縣 | 880日圓 | 日圓 1,210 | 日圓 1,540 | 2,966日圓 ■,中國四國 | 990日圓 | 日圓 1,320 | 日圓 1,540 | 3,106日圓 ■北陸與東海 | 1,100日圓 | 日圓 1,430 | 日圓 1,650 | 日圓3,213 ■九州 | 1,100日圓 | 日圓 1,320 | 日圓 1,540 | 3,006日圓 ■關東/信越 | 日圓 1,210 | 日圓 1,540 | 日圓 1,760 | 3,398日圓 ■東北 | 日圓 1,320 | 日圓 1,650 | 日圓 1,980 | 3,964日圓 ■北海道 | 日圓 1,870 | 日圓 2,090 | 日圓 1,650 | 3,964日圓 ■沖繩 | 日圓 1,540 | 日圓 1,980 | 日圓 2,420 | 3,267日圓 ・快遞服務(Yu Pack、黑貓大和)
1支
2周內出貨
10 支
8%