1周內出貨
可發貨區域 | 運費(含稅) | 訂單價格區間(不含稅) |
---|---|---|
北海道 | ¥1,144 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
青森, 秋田, 岩手縣 | ¥946 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
宮城縣, 山形, 福島 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
茨城縣, 栃木縣, 群馬縣, 埼玉縣, 千葉, 神奈川縣, 東京, 山梨縣 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
新瀉, 長野 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
富山, 石川縣, 福井 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
靜岡縣, 愛知縣, 三重, 岐阜縣 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
京都, 大阪, 滋賀縣, 奈良, 和歌山, 兵庫縣 | ¥880 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
岡山, 廣島, 山口, 鳥取縣, 島根縣 | ¥946 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
香川縣, 德島, 愛媛縣, 高知縣 | ¥946 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
福岡, 傳奇, 長崎 | ¥1,012 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
熊本縣, 大分縣, 鹿兒島 | ¥1,034 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
宮崎縣 | ¥935 | 大於或等於 ¥0 |
¥0 | ¥20,000 或更高版本 | |
沖繩 | ¥4,000 | 大於或等於 ¥0 |
¥3,000 | 大於或等於 ¥20,000 | |
¥0 | ¥40,000 或更高版本 |
運費 20,000 日元或以上(不含稅和預付)(不包括偏遠島嶼) 除上述費用外,您還將負責以下運費(不含稅)。 北海道 1,040 日元 青森 860 日元 岩手縣 860 日元 秋田縣 860 日元 宮城縣 800 日元 山形縣 800 日元 福島縣 800 日元 東京 800 日元 神奈川縣 800 日元 埼玉縣 800 日元 埼玉縣 800 日元 千葉縣 800 日元 茨城縣 800 日元 栃木縣 800 日元 群馬縣 800 日元 新瀉 800 日元 富山縣 800 日元 石川縣 800 日元 福井縣 800 日元 山梨縣 800 日元 長野縣 800 日元 岐阜縣 800 日元 靜岡縣 800 日元 愛知縣 800 日元 三重縣 800 日元 滋賀縣 800 日元 京都府 800 日元 大阪府 800 日元 兵庫縣 800 日元 奈良縣 800 日元 和歌山縣 800 日元 鳥取縣 800 日元 島根縣 880 日元 岡山縣 880 日元 廣島縣 880 日元 山口縣 880 日元 德島縣 880 日元 香川縣 880 日元 愛媛縣 880 日元 高知縣 880 日元 福岡縣 920 日元 佐賀縣 920 日元 長崎縣 920 日元 熊本縣 940 日元 大分縣 940 日元 宮崎縣 850 日元 鹿兒島縣 940 日元 沖繩縣 / 離島 : 單獨