2~3営業日内発送
配送エリア | 配送料(税込) | 注文金額帯(税抜) |
---|---|---|
北海道 | ¥1,980 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県 | ¥1,540 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県 | ¥1,320 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
新潟県, 長野県 | ¥1,320 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
富山県, 石川県, 福井県 | ¥1,320 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県 | ¥1,210 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 | ¥1,210 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 | ¥1,320 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 | ¥1,210 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 | ¥1,430 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 | |
沖縄県 | ¥3,850 | ¥0 以上 ¥45,454 以内 |
¥0 | ¥45,455 以上 |
¥50,000(税込み)以上の場合は送料無料 ¥50,000(税込み)未満の場合は、エリアごとに以下の送料を請求させていただきます。 ※税込表記となります 北海道 ¥1980 東北(青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県) ¥1540 関東(茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県) ¥1320 信越(新潟県, 長野県) ¥1320 北陸(富山県, 石川県, 福井県) ¥1320 東海(岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県) ¥1210 近畿(滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県) ¥1210 中国(鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県) ¥1320 四国(徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県) ¥1210 九州(福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県) ¥1430 沖縄 ¥3850